top of page

Alle Ergebnisse mit Vorbelalt bis zum Abschluss der Gaumeisterschaften

Deckblatt
Final-Startberechtigte
Finale - Ergebnisse
1.10 | Luftgewehr
1.11 | Luftgewehr Auflage
1.20 | Luftgewehr 3-Stellung
1.40 | KK 3x20 Schuss
1.41 | KK-Gewehr 50m Auflage
1.42 | KK-Gewehr 30 Schuss
1.43 | KK-Gewehr 50m Auflage ZF
1.44 | KK-Gewehr 100m Auflage
1.58O | Ordonnanzgewehr offenes Visier
1.80 | KK-Liegendkampf
Lichtgewehr
2.10 | Luftpistole
2.11 | Luftpistole Auflage
2.16 | Mehrschüssige Luftp.
2.17 | LP Mehrkampf
2.18 | LP Standard
2.20 | Freie Pistole
2.21 | Freie Pistole Auflage
2.30 | 25m Schnellfeuerpistole
2.40 | 25m Sportpistole
2.42 | Sportpistole Auflage
2.45 | 25m Zentralfeuerpistole
2.53 | GK-Pistole 9mm
2.55 | GK-Revolver .357 mag
2.58 | GK-Revolver .44 mag
2.59 | GK-Pistole .45 ACP
2.60 | 25m Standardpistole
7.10 | Perkussionsgewehr
7.30 | Steinschlossgewehr
7.40 | Perkussionsrevolver
7.50 | Perkussionspistole
7.60 | Steinschlosspistole
B.09 | ZF 100m aufgelegt
B.12 | Unterhebel A
B.13 | Unterhebel B
B.15 | KK-Mehrlader
B.21 | BSSB Kombi Quali
B.21 | BSSB Kombi Finale
B.21 | BSSB Kombi Endstand
bottom of page